喜报 | 复旦大学信息科学与工程学院获批国家自然科学基金项目19项
发布时间:2023-09-20
近日,2023年度国家自然科学基金申请项目
评审结果公布,截至目前
信息科学与工程学院延续去年势头
再获丰收,共获批立项项目19项
其中,重点项目1项
外国优秀青年学者研究基金项目1项
面上项目12项、青年科学基金项目5项
序号 | 项目名称 | 姓名 | 资助类别 |
1 | 研发10纳米高效率同步辐射软X射线复合波带片透镜关键技术的基础研究 | 陈宜方 | 重点项目 |
2 | 基于人工智能的先进制程硅基器件模型参数提取技术及其EDA工具实现 | 陆叶 | 外国优秀青年学者研究基金项目 |
3 | 基于暗场散射光飞行时间的微纳缺陷精准检测机理研究 | 孔令豹 | 面上项目 |
4 | 基于源端态密度工程的新型硅基冷源晶体管技术研究 | 陆叶 | 面上项目 |
5 | 二维磁性体系中飞秒时间分辨的超快自旋动力学研究与光磁调控 | 张宗芝 | 面上项目 |
6 | 低维超构材料中合成高阶陈数导致的拓扑现象研究 | 马少杰 | 面上项目 |
7 | 超构表面片上近场调控研究 | 孙树林 | 面上项目 |
8 | 多参数可变网格超声导波全波反演成像理论及方法研究 | 李旦 | 面上项目 |
9 | 光声成像评价前列腺炎的机理与方法研究 | 李颖 | 面上项目 |
10 | PPG与ECG信息融合新方法及其在房颤进程评估中的应用研究 | 杨翠微 | 面上项目 |
11 | 高/多光谱遥感图像非线性盲解混新理论新方法及在悬沙量反演中的应用 | 王斌 | 面上项目 |
12 | 面向超声智能诊断的少标签噪声学习方法研究 | 郭翌 | 面上项目 |
13 | 基于超声射频信号智能分析的脑胶质瘤术中实时导航基础研究 | 余锦华 | 面上项目 |
14 | 基于衬底表面性质调控的高质量二维半导体材料的生长制备与性能研究 | 丛春晓 | 面上项目 |
15 | 多层复杂生物组织的超声高分辨成像方法研究 | 岳曜廷 | 青年科学基金项目 |
16 | 高效率准二维钙钛矿太阳能电池载流子传输优化研究 | 蔚安然 | 青年科学基金项目 |
17 | 信噪比条件受限的低复杂度概率整形太赫兹波实时通信技术研究 | 王凯辉 | 青年科学基金项目 |
18 | 基于多模态信号的RBD患者昼夜活动分析的研究 | 张译元 | 青年科学基金项目 |
19 | 基于极化散射机理认知的可解释极化SAR目标识别研究 | 林慧平 | 青年科学基金项目 |
祝贺各位老师!